LIVE2026 SS 시즌
전국 리뷰 TOP 30
매시간 갱신 · 데이터 581,329곳 집계 중
총 581,329곳
| # | 가게 | 지역 | 티어 | 평점 | 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | 은행동 | CHALLENGER | ★ 4.5 | 107,216 | |
| 🥈 | 중앙로1가 | CHALLENGER | ★ 4.4 | 69,198 | |
| 🥉 | 명동2가 | CHALLENGER | ★ 4.4 | 59,476 | |
| 4 | 은행동 | CHALLENGER | ★ 4.5 | 57,100 | |
| 5 | 별내동 | CHALLENGER | ★ 4.4 | 55,190 | |
| 6 | 삼도이동 | CHALLENGER | ★ 4.4 | 52,475 | |
| 7 | 명륜동 | CHALLENGER | ★ 4.7 | 50,290 | |
| 8 | 중앙동 | CHALLENGER | ★ 4.3 | 48,675 | |
| 9 | 태평로1가 | CHALLENGER | ★ 4.4 | 48,564 | |
| 10 | 도룡동 | CHALLENGER | ★ 4.5 | 47,844 | |
| 11 | 조양동 | CHALLENGER | ★ 4.3 | 45,334 | |
| 12 | 정동 | CHALLENGER | ★ 4.5 | 45,308 | |
| 13 | 별내동 | CHALLENGER | ★ 4.5 | 42,714 | |
| 14 | 아신리 | CHALLENGER | ★ 4.5 | 42,107 | |
| 15 | 역삼동 | CHALLENGER | ★ 4.3 | 41,992 | |
| 16 | 서귀동 | CHALLENGER | ★ 4.8 | 41,430 | |
| 17 | 논현동 | CHALLENGER | ★ 4.4 | 41,327 | |
| 18 | 괴정동 | CHALLENGER | ★ 4.5 | 41,265 | |
| 19 | 구룡동 | CHALLENGER | ★ 4.5 | 40,537 | |
| 20 | 봉산동 | CHALLENGER | ★ 4.5 | 38,618 | |
| 21 | 북성동3가 | CHALLENGER | ★ 4.4 | 38,320 | |
| 22 | 미사리 | CHALLENGER | ★ 4.3 | 38,234 | |
| 23 | 중앙동 | CHALLENGER | ★ 4.6 | 37,904 | |
| 24 | 이도일동 | CHALLENGER | ★ 4.3 | 37,685 | |
| 25 | 동선동1가 | CHALLENGER | ★ 4.7 | 37,449 | |
| 26 | 초당동 | CHALLENGER | ★ 4.3 | 37,301 | |
| 27 | 강구리 | CHALLENGER | ★ 4.7 | 36,868 | |
| 28 | 성수동1가 | CHALLENGER | — | 36,802 | |
| 29 | 전포동 | CHALLENGER | ★ 4.6 | 36,557 | |
| 30 | 롯롯데마트 서초점#슈퍼#마트#음식점서초동 | 서초동 | CHALLENGER | ★ 4.4 | 36,094 |
placetier.space · 네이버 플레이스 공개 데이터 기반업데이트 방금 전